Opis
| Osnovni podaci | |
| boja | Inox |
| izvoz | Matt |
| Površina | Anti-otisci prstiju |
| Vrsta gumba pećnice | Fiksirane |
| Boja kontrolnog gumba | Srebro |
| Čišćenje parom | Da |
| Vrsta programera: | Ms |
| Sustav otvaranja vrata | standard |
| Uklonjiva vrata | Da |
| Broj okna vrata | 2 |
| Značajkama | |
| Vrsta grijanja | Multifunkcionalni |
| Broj funkcija kuhanja pećnice | 11 |
| Brzo predgrijavanje | Funkcijska zona 2800W |
| Gornje i donje grijanje + ventilator | 1700 W |
| Roštilj | 1900 W |
| Vrhunsko grijanje + roštilj (supergrill) | 2800 W |
| Odmrzavanje (samo ventilator) | 60 W |
| Pridno grijanje | 800 W |
| Vrući zrak s kružnim grijanjem + donjim grijanjem (pizza) | 2650 W |
| Vrući zrak s kružnim grijanjem | 1850 W |
| EKO topli zrak s kružnim grijanjem | 1850 W |
| Vrhunsko grijanje + roštilj + ventilator | 2800 W |
| Vrhunsko grijanje + donje grijanje (konvencionalno) | 1700 W |
| Oprema | |
| Ravna ladica (količina) | 1 |
| Žičana rešetka (žičana polica) (količina) | 1 |
| Najveća veličina lima za pečenje (cm2) | 1280 |
| Recepti na unutarnjem staklu vrata | Amica |
| Neto kapacitet pečenja – glavna šupljina [dm3] | 62 |
| Dimenzije šupljine – glavne (V x Š x D) [mm] | 372 x 415 x 400 |
| Broj praznina | 1 |
| Broj razina pečenja | 5 |
| Izvedba | |
| Energetski razred | A |
| Standardna potrošnja energije [kWh] | 0,99 |
| Potrošnja energije u načinu rada ventilatora [kWh] | 0,77 |
| Potrošnja energije u stanju pripravnosti [W] | < 1 W |
| Ukupna potrošnja plina [g/h] | N/A |
| Snaga roštilja | 1900 |
| Snaga plinskog roštilja [W] | 0 |
| Snaga gornjeg grijanja | 900 |
| Snaga donjeg grijanja | 800 |
| Plamenik s donjim plinom [W] | 0 |
| Snaga grijanja prstena | 1850 |
| Parni grijač | N/A |
| Dodatna snaga grijanja | N/A |
| Maksimalna vanjska temperatura na staklu vrata pećnice [°C] | 65 |
| Ostali podaci | |
| Maksimalna temperatura pećnice [°C] | 250 |
| Izvor energije | Elektricitet |
| Napon napajanja [V] | 220-240V |
| Frekvencija [Hz] | 50Hz / 60Hz |
| Ukupna snaga proizvoda [kW] | 2,8 |
| Ukupna izlazna količina plina proizvoda [kW] | 0 |
| Izlaz svjetlosti [W] | 25 |
| EEI | 95,1 |
| Vrsta veze | 1N~ 220-240 V |
| Priključni kabel | Kabel za napajanje s priključkom |
| Duljina priključnog kabela [cm] | 130 |
| Vrsta utikača ili kabela | Euro 3×1,5mm2 |
| Boja priključnog kabela | Bijeli |
| Položaj ulaza priključnog kabela | Gore – lijevo |






