Opis
![]()
Samostojeći NoFrost hladnjak zapremnine: 355 l (249 l hladnjak i 106 l zamrzivač). Dimnezije (VxŠxD): 203,5 x 59,5 x 66,3 cm. Razina buke: 37 dB(A). Energetski razred: E.
| Frekvencija | 50 Hz |
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh/godišnje) | 256 |
| Dnevna potrošnja električne energije (kWh/dnevno) | 0.701 |
| Dnevna potrošnja pri temperaturi 32°C (kWh/dnevno) | 0.945 |
| Nivo buke (dBA) | 37 dBA |
| Klimatska klasa | SN-ST |
| Napon | 220 – 240 V |
| Maksimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C) | 38 |
| Dnevna potrošnja pri temperaturi 16°C (kWh/dnevno) | 0.457 |
| Vrijeme čuvanja temperature hrane pri nestanku struje (sati) | 11 |
| Promjena smjera postavljanja vrata | Yes |
| SmoothFit | Yes |
| LED osvjetljenje | Yes |
| Control Type | Mechanical |
| Tip kvake na vratima | Beyond Integrated Hande – With Hotstamp |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja (kg/dan) | 6 kg |
| Brzo zamrzavanje | Yes |
| Tip aparata za led | Kutija za led |
| Broj ladica zamrzivača | 3 |
| Dnevni kapacitet stvaranja leda (kg / dan) | 1 kg |
| Težina | 76.1 kg |
| Visina pakiranja | 210 cm |
| Širina pakiranja | 64 cm |
| Dubina pakiranja | 76.5 cm |
| Širina pakiranja | 79 kg |
| Minimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C) | 10 |
| Alarm za otvorena vrata | Da |
| Ukupna zapremina odjeljka za svježu hranu i rashlađivanje (l) | 249 L |
| Ukupna bruto zapremina | 407 |
| Ukupna zapremina (l) | 355 L |
| Ukupna zapremina zamrzivača (l) | 106 L |
| Vrsta proizvoda | Zamrzivač dolje |
| Visina | 203.5 cm |
| Širina | 59.5 cm |
| Dubina | 66.3 cm |
| Klasa energetske učinkovitosti | E |
| Tip rashladnog sustava | No-frost |
| Položaj zamrzivača | Dno zamrzivača |
| Boja | Manhattan Grey |
| Klasa emisije zvuka | C |
| Tip ugradnje | Samostojeći |
| Način odmora | Yes |
| Vrsta police za hladnjak | Glass |
| CoolRoom | Yes |
| Broj odjeljaka za povrće | 1 |
| Kapacitet odjeljka za jaja | 6 |






