Opis
![]()
![]()
Beko hladnjak kombinirani ugradbeni zapremine: 220 l, dimenzije (VxŠxD) 144,8x54x54,5. Energetski razred: E.
Tehničke specifikacije
| Frekvencija | 50 Hz |
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh/godišnje) | 186 |
| Dnevna potrošnja električne energije (kWh/dnevno) | 0.509 |
| Dnevna potrošnja pri temperaturi 32°C (kWh/dnevno) | 0.75 |
| Nivo buke (dBA) | 37 dBA |
| Klimatska klasa | SN-ST |
| Napon | 220 – 240 V |
| Maksimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C) | 38 |
| Dnevna potrošnja pri temperaturi 16°C (kWh/dnevno) | 0.269 |
| Vrijeme čuvanja temperature hrane pri nestanku struje (sati) | 13 |
| Jednostavna tehnologija ugradnje | Klizni zglob |
| LED osvjetljenje | Yes |
| Control Type | Mehanički |
| Promjena smjera postavljanja vrata | Yes |
| Težina | 43.5 kg |
| Visina pakiranja | 152.3 cm |
| Širina pakiranja | 57.5 cm |
| Dubina pakiranja | 60 cm |
| Širina pakiranja | 47.6 kg |
| Minimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C) | 10 |
| Ukupna bruto zapremina | 223 L |
| Ukupna zapremina (l) | 220 L |
| Ukupna zapremina odjeljka za svježu hranu i rashlađivanje (l) | 176 L |
| Ukupna zapremina zamrzivača (l) | 44 L |
| Tip ugradnje | Integrirani |
| Visina | 144.8 cm |
| Širina | 54 cm |
| Dubina | 54.5 cm |
| Klasa energetske učinkovitosti | E |
| Tip rashladnog sustava | Statički |
| Položaj zamrzivača | Vrh zamrzivača |
| Boja | White |
| Klasa emisije zvuka | C |
| Vrsta proizvoda | Freezer Top |
| Vrsta police za hladnjak | Glass |
| Broj odjeljaka za povrće | 1 |
| Kapacitet odjeljka za jaja | 6 |
| Tip aparata za led | Kutija za led |
| Dnevni kapacitet stvaranja leda (kg / dan) | 1 kg |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja (kg/dan) | 2.1 kg |





