Opis
![]()
Beko kombinirani Side by Side Multi door hladnjak, ukupan neto kapacitet: 466 l (291 l + 175 l). Dimenzije (VxŠxD): 180 x 79 x 73 cm. Energetski razred: D.
| Frekvencija | 50 Hz |
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh/godišnje) | 224.89 |
| Dnevna potrošnja električne energije (kWh/dnevno) | 0.63 |
| Dnevna potrošnja pri temperaturi 32°C (kWh/dnevno) | 0.882 |
| Nivo buke (dBA) | 39 dBA |
| Klimatska klasa | SN-ST |
| Napon | 220 – 240 V |
| Maksimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C) | 38 |
| Dnevna potrošnja pri temperaturi 16°C (kWh/dnevno) | 0.378 |
| Vrijeme čuvanja temperature hrane pri nestanku struje (sati) | 12 |
| Materijal unutarnjeg stražnjeg zida | Stainless Steel |
| LED osvjetljenje | Bright LED on Ceiling |
| Položaj zaslona | Na vratima |
| Control Type | Elektronički |
| Tip kvake na vratima | Flush |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja (kg/dan) | 13 kg |
| Brzo zamrzavanje | Yes |
| Tip aparata za led | Kutija za led |
| Broj ladica zamrzivača | 6 |
| Težina | 87 kg |
| Visina pakiranja | 188 cm |
| Širina pakiranja | 77.3 cm |
| Dubina pakiranja | 87.5 cm |
| Širina pakiranja | 95 kg |
| Minimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C) | 10 |
| Alarm za otvorena vrata | Da |
| Sigurnosno zaključavanje | Yes |
| Ukupna bruto zapremina | 466 |
| Ukupna zapremina (l) | 466 L |
| Ukupna zapremina odjeljka za svježu hranu i rashlađivanje (l) | 291 L |
| Ukupna zapremina zamrzivača (l) | 175 L |
| Chill Compartment Volume (l) | 18 L |
| Vrsta proizvoda | Multi-door |
| Visina | 180 cm |
| Širina | 79 cm |
| Dubina | 73 cm |
| Klasa energetske učinkovitosti | D |
| ProSmart Inverter Compressor | Yes |
| Tip rashladnog sustava | No-frost |
| Položaj zamrzivača | Dno zamrzivača |
| Vrsta Ekrana | 7 Segment Touch |
| Boja | Pet Inox (OUT) |
| Klasa emisije zvuka | C |
| Tip ugradnje | Samostojeći |
| Način odmora | Yes |
| Vrsta police za hladnjak | Glass |
| Broj odjeljaka za povrće | 2 |
| Kapacitet odjeljka za jaja | 8 |






