Opis
| Frekvencija | 50 Hz |
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh/godišnje) | 227 |
| Dnevna potrošnja električne energije (kWh/dnevno) | 0.62 |
| Dnevna potrošnja pri temperaturi 32°C (kWh/dnevno) | 0.91 |
| Nivo buke (dBA) | 35 dBA |
| Klimatska klasa | SN-ST |
| Napon | 220 – 240 V |
| Maksimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C) | 38 |
| Dnevna potrošnja pri temperaturi 16°C (kWh/dnevno) | 0.33 |
| Vrijeme čuvanja temperature hrane pri nestanku struje (sati) | 13 |
| Promjena smjera postavljanja vrata | Yes |
| LED osvjetljenje | Yes |
| Control Type | Mehanički |
| Tip kvake na vratima | Flush |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja (kg/dan) | 4 kg |
| Tip aparata za led | Kutija za led |
| Broj ladica zamrzivača | 3 |
| Dnevni kapacitet stvaranja leda (kg / dan) | 1 kg |
| Težina | 55 kg |
| Visina pakiranja | 187 cm |
| Širina pakiranja | 57.5 cm |
| Dubina pakiranja | 60 cm |
| Širina pakiranja | 59.7 kg |
| Minimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C) | 10 |
| Ukupna bruto zapremina | 295 L |
| Ukupna zapremina (l) | 291 L |
| Ukupna zapremina odjeljka za svježu hranu i rashlađivanje (l) | 204 L |
| Ukupna zapremina zamrzivača (l) | 87 L |
| Vrsta proizvoda | Zamrzivač dolje |
| Visina | 181.3 cm |
| Širina | 54 cm |
| Dubina | 57.4 cm |
| Klasa energetske učinkovitosti | E |
| Tip rashladnog sustava | Statički |
| Položaj zamrzivača | Dno zamrzivača |
| Boja | White |
| Klasa emisije zvuka | B |
| Tip ugradnje | Samostojeći |
| Vrsta police za hladnjak | Glass |
| Broj odjeljaka za povrće | 1 |
| Kapacitet odjeljka za jaja | 6 |






