Opis
| Frekvencija | 50 Hz |
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh/godišnje) | 313.17 |
| Dnevna potrošnja električne energije (kWh/dnevno) | 0.89 |
| Dnevna potrošnja pri temperaturi 32°C (kWh/dnevno) | 1.148 |
| Nivo buke (dBA) | 39 dBA |
| Klimatska klasa | SN-ST |
| Napon | 220 – 240 V |
| Maksimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C) | 38 |
| Dnevna potrošnja pri temperaturi 16°C (kWh/dnevno) | 0.568 |
| Vrijeme čuvanja temperature hrane pri nestanku struje (sati) | 9 |
| Broj ladica zamrzivača | 2 |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja (kg/dan) | 14 kg |
| Tip aparata za led | Kutija za led |
| Brzo zamrzavanje | Yes |
| LED osvjetljenje | Yes |
| Položaj zaslona | Na ručki |
| Control Type | Elektronički |
| Težina | 89 kg |
| Visina pakiranja | 186.2 cm |
| Širina pakiranja | 97.2 cm |
| Dubina pakiranja | 75.6 cm |
| Širina pakiranja | 98 kg |
| Minimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C) | 10 |
| Alarm za otvorena vrata | Da |
| Ukupna bruto zapremina | 532 L |
| Ukupna zapremina (l) | 532 L |
| Ukupna zapremina odjeljka za svježu hranu i rashlađivanje (l) | 347 L |
| Ukupna zapremina zamrzivača (l) | 185 L |
| Vrsta proizvoda | Side by Side |
| Visina | 177 cm |
| Širina | 90 cm |
| Dubina | 66 cm |
| Klasa energetske učinkovitosti | E |
| ProSmart Inverter Compressor | Yes |
| Tip rashladnog sustava | No-frost |
| Položaj zamrzivača | Strana zamrzivača |
| Vrsta Ekrana | LED |
| Boja | Stainless Steel |
| Klasa emisije zvuka | C |
| Tip ugradnje | Samostojeći |
| Eko funkcija | Da |
| Način odmora | Yes |
| Vrsta police za hladnjak | Glass |
| CoolRoom | Yes |
| Opcija brzog hlađenja | Yes |
| Broj odjeljaka za povrće | 2 |








