Opis
| Napon | 220 – 240 V |
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh/godišnje) | 230 |
| Dnevna potrošnja električne energije (kWh/dnevno) | 0.63 |
| Dnevna potrošnja pri temperaturi 32°C (kWh/dnevno) | 0.893 |
| Nivo buke (dBA) | 38 dBA |
| Klimatska klasa | SN-ST |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maksimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C) | 38 |
| Dnevna potrošnja pri temperaturi 16°C (kWh/dnevno) | 0.367 |
| Vrijeme čuvanja temperature hrane pri nestanku struje (sati) | 15 |
| Promjena smjera postavljanja vrata | Yes |
| LED osvjetljenje | Yes |
| Položaj zaslona | ATK : Rotational Controller on Ceiling (not PIPO) |
| Control Type | Mehanički |
| Tip kvake na vratima | Flush |
| Kapacitet dnevnog zamrzavanja (kg / dan) | 5 kg |
| Tip aparata za led | Kutija za led |
| Broj ladica zamrzivača | 3 |
| Dnevni kapacitet stvaranja leda (kg / dan) | 1 kg |
| Težina | 59.5 kg |
| Visina pakiranja | 189 cm |
| Širina pakiranja | 64.2 cm |
| Dubina pakiranja | 68 cm |
| Širina pakiranja | 62.7 kg |
| Minimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C) | 10 |
| Ukupna bruto zapremina | 321 L |
| Ukupna zapremina (l) | 300 L |
| Ukupna zapremina odjeljka za svježu hranu i rashlađivanje (l) | 205 L |
| Ukupna zapremina zamrzivača (l) | 95 L |
| Vrsta proizvoda | Zamrzivač dolje |
| Visina | 185.1 cm |
| Širina | 59.5 cm |
| Dubina | 59.2 cm |
| Klasa energetske učinkovitosti | E |
| Tip rashladnog sustava | Statički |
| Položaj zamrzivača | Dno zamrzivača |
| Boja | New Silver – ARC 1035 |
| Klasa emisije zvuka | C |
| Product Series | b100 |
| Tip ugradnje | Samostojeći |
| Vrsta police za hladnjak | Glass |
| Broj odjeljaka za povrće | 1 |
| Kapacitet odjeljka za jaja | 6 |






